| FY2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $1,953,914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $59,518,020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $61,471,934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $53,525,373 | $54,631,276 | $58,449,070 | $58,444,706 | $59,221,374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $53,525,373 | $54,631,276 | $58,449,070 | $58,444,706 | $59,221,374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 168 | 176.5 | 171.0 | 171.00 | 171.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 11 | 11.7 | 8.5 | 10.25 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 179 | 188.2 | 179.5 | 181.25 | 180.5 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $53,525,373 | $54,631,276 | $58,449,070 | $58,444,706 | $59,221,374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $53,525,373 | $54,631,276 | $58,449,070 | $58,444,706 | $59,221,374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 168 | 176.5 | 171.0 | 171.00 | 171.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 11 | 11.7 | 8.5 | 10.25 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 179 | 188.2 | 179.5 | 181.25 | 180.5 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $44,960,923 | $47,644,981 | $50,556,886 | $51,716,199 | $50,688,841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $44,960,923 | $47,644,981 | $50,556,886 | $51,716,199 | $50,688,841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 164.5 | 165.5 | 175.0 | 175.0 | 173.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 8.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 10.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 172.5 | 169.0 | 180.5 | 180.5 | 183.75 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $46,396,103 | $51,049,298 | $44,657,865 | $45,840,096 | $44,612,998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $46,396,103 | $51,049,298 | $44,657,865 | $45,840,096 | $44,612,998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 151.5 | 147.5 | 143.5 | 143.5 | 143.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 10.5 | 19.0 | 21.5 | 22.5 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 162.0 | 166.5 | 165.0 | 166.0 | 165.0 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
? Copyright Maryland State Archives