FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | Fy2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $851,966 | $894,394 | $908,623 | $872,073 | $981,976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $851,966 | $894,394 | $908,623 | $872,073 | $981,976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $820,443 | $862,950 | $978,227 | $843,470 | $863,810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $820,443 | $862,950 | $978,227 | $843,470 | $863,810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $808,864 | $741,158 | $761,158 | $788,687 | $807,684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $808,864 | $741,158 | $761,158 | $788,687 | $807,684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
© Copyright Maryland State Archives